|
■ スタンドアロンシステム |
業 種 | 開発システム | 内 容 | 環 境 | |
建設業 | 経営計画テンプレート作成システム | 経営コンサルタント業者の経営計画策定ツール | Win98 | Excel97(VBA) |
経営分析システム | 建設業経営診断点数シミュレーションソフト | Win98 | Access2000(VBA) | |
庸車管理システム | 車両レンタル業者の売上管理、作業実績管理、請求書発行を行う | Win2000 | Access2000(VBA) | |
官公庁 | 追加加入チェックシステム | 登録団体の調査集計システム | Win98 | Access2000(VBA) |
清掃サービス業 | 作業管理システム | 作業予定管理、請求書発行システム | Win2000 | Access2000(VBA) |
農林業 | ギフトカード管理システム | ギフトカードの登録、検索システム | Win2000 | Access2000(VBA) |
鉄道会社 | 電気保全システム | 電気保全検査結果の入力、結果帳票出力を行う | Win2000 | Access2000(VBA) |
給与システム | 給与計算システム | Win2000 | Access97(VBA) | |
情報通信業 | 顧客満足度調査システム | 電報受付の顧客満足度調査集計を行う | Win2000 | Access2000(VBA) Excel2000 |
労働組合 | ライフプランシステム | 組合員向けライフプランシミュレーションを行うソフト | Win2000 | Excel97(VBA) 2000(VBA) |
会計システム | 組合向け専用会計処理パッケージソフト | Win98 Win2000 WinXP |
Access2000(VBA) Access2002(VBA) |
|
アンケート集計システム | アンケート内容の入力・集計を行う | Win2000 | Access2000(VBA) Excel2000 |
|
製造業 | 受発注管理システム | 部品の発注・仕入・在庫管理及び製品の受注・売上管理を行う | Win2000 | Access97(VBA) |
■ クライアント/サーバーシステム |
業 種 | 開発システム | 内 容 | 環 境 | |
卸売業 | 顧客管理システム | 汎用販売管理システムパッケージのカスタマイズ | Win2000 | SQLServer7.0 VB6.0 |
鉄道会社 | 経費管理システム | 本支店間の経費管理システム | Win2000 | SQLServer2000 Access2002(adp) (VBA) |
情報通信業 | 申込情報管理システム | 申込情報の登録・集計帳票作成システム | Win98 | SQLServer7.0 Access2000(adp) |
製造業 | 部品販売管理システム | 部品の発注・仕入・在庫管理及び製品の受注・売上管理を一元化 | Win2000 | SQLServer2000 Access2000(adp) |
■ Webシステム |
業 種 | 開発システム | 内 容 | 環 境 | |
卸売業 | 水産電子市場システム | Webを利用した水産物の販売システム | Win2000 | MySQLServer Perl(CGI) Apache |
自治体 | 道路防災システム | Webを利用した道路防災情報の登録・検索システム | Win2000 | MySQL Perl(CGI) Apache |
情報処理サービス業 | 社内管理システム | Webを利用した社内管理システム | WinXP | SQLServer2000 VB.Net ASP.Net |